Actionable Routes
305
Profitable after GMaps freight
Highest Net Profit Trip
₹3,17,086
Hospet → Kolkata (WB) (1804 km)
Top Spread (Gross)
+₹120/100
Hospet → Kolkata (WB) (1804 km)
Top Sourcing Hub
Hospet
25 profitable export destinations
Row = Source (Buy) · Column = Dest (Sell) · Google Maps Routing
Source (Buy ↓)Dest (Sell →) | Ahmedabad ₹580.0 | Ajmer ₹540.0 | Allahabad (CC) ₹595.0 | Barwala ₹555.0 | Bengaluru (CC) ₹585.0 | Bhopal ₹550.0 | Brahmapur (OD) ₹597.0 | Chennai (CC) ₹600.0 | Chittoor ₹593.0 | Delhi (CC) ₹580.0 | E.Godavari ₹565.0 | Hospet ₹525.0 | Hyderabad ₹535.0 | Indore (CC) ₹555.0 | Jabalpur ₹535.0 | Kanpur (CC) ₹581.0 | Kolkata (WB) ₹645.0 | Ludhiana ₹561.0 | Luknow (CC) ₹593.0 | Mumbai (CC) ₹600.0 | Muzaffurpur (CC) ₹600.0 | Mysuru ₹595.0 | Nagpur ₹570.0 | Namakkal ₹540.0 | Patna ₹600.0 | Pune ₹585.0 | Raipur ₹540.0 | Ranchi (CC) ₹619.0 | Surat ₹580.0 | Varanasi (CC) ₹600.0 | Vijayawada ₹585.0 | Vizag ₹570.0 | W.Godavari ₹565.0 | Warangal ₹537.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmedabad₹580.0 | — | -40 | +15 | -25 | +5 | -30 | +17 | +20 | +13 | 0 | -15 | -55 | -45 | -25 | -45 | +1 | +65 | -19 | +13 | +20 | +20 | +15 | -10 | -40 | +20 | +5 | -40 | +39 | 0 | +20 | +5 | -10 | -15 | -43 |
Ajmer₹540.0 | +40 | — | +55 | +15 | +45 | +10 | +57 | +60 | +53 | +40 | +25 | -15 | -5 | +15 | -5 | +41 | +105 | +21 | +53 | +60 | +60 | +55 | +30 | 0 | +60 | +45 | 0 | +79 | +40 | +60 | +45 | +30 | +25 | -3 |
Allahabad (CC)₹595.0 | -15 | -55 | — | -40 | -10 | -45 | +2 | +5 | -2 | -15 | -30 | -70 | -60 | -40 | -60 | -14 | +50 | -34 | -2 | +5 | +5 | 0 | -25 | -55 | +5 | -10 | -55 | +24 | -15 | +5 | -10 | -25 | -30 | -58 |
Barwala₹555.0 | +25 | -15 | +40 | — | +30 | -5 | +42 | +45 | +38 | +25 | +10 | -30 | -20 | 0 | -20 | +26 | +90 | +6 | +38 | +45 | +45 | +40 | +15 | -15 | +45 | +30 | -15 | +64 | +25 | +45 | +30 | +15 | +10 | -18 |
Bengaluru (CC)₹585.0 | -5 | -45 | +10 | -30 | — | -35 | +12 | +15 | +8 | -5 | -20 | -60 | -50 | -30 | -50 | -4 | +60 | -24 | +8 | +15 | +15 | +10 | -15 | -45 | +15 | 0 | -45 | +34 | -5 | +15 | 0 | -15 | -20 | -48 |
Bhopal₹550.0 | +30 | -10 | +45 | +5 | +35 | — | +47 | +50 | +43 | +30 | +15 | -25 | -15 | +5 | -15 | +31 | +95 | +11 | +43 | +50 | +50 | +45 | +20 | -10 | +50 | +35 | -10 | +69 | +30 | +50 | +35 | +20 | +15 | -13 |
Brahmapur (OD)₹597.0 | -17 | -57 | -2 | -42 | -12 | -47 | — | +3 | -4 | -17 | -32 | -72 | -62 | -42 | -62 | -16 | +48 | -36 | -4 | +3 | +3 | -2 | -27 | -57 | +3 | -12 | -57 | +22 | -17 | +3 | -12 | -27 | -32 | -60 |
Chennai (CC)₹600.0 | -20 | -60 | -5 | -45 | -15 | -50 | -3 | — | -7 | -20 | -35 | -75 | -65 | -45 | -65 | -19 | +45 | -39 | -7 | 0 | 0 | -5 | -30 | -60 | 0 | -15 | -60 | +19 | -20 | 0 | -15 | -30 | -35 | -63 |
Chittoor₹593.0 | -13 | -53 | +2 | -38 | -8 | -43 | +4 | +7 | — | -13 | -28 | -68 | -58 | -38 | -58 | -12 | +52 | -32 | 0 | +7 | +7 | +2 | -23 | -53 | +7 | -8 | -53 | +26 | -13 | +7 | -8 | -23 | -28 | -56 |
Delhi (CC)₹580.0 | 0 | -40 | +15 | -25 | +5 | -30 | +17 | +20 | +13 | — | -15 | -55 | -45 | -25 | -45 | +1 | +65 | -19 | +13 | +20 | +20 | +15 | -10 | -40 | +20 | +5 | -40 | +39 | 0 | +20 | +5 | -10 | -15 | -43 |
E.Godavari₹565.0 | +15 | -25 | +30 | -10 | +20 | -15 | +32 | +35 | +28 | +15 | — | -40 | -30 | -10 | -30 | +16 | +80 | -4 | +28 | +35 | +35 | +30 | +5 | -25 | +35 | +20 | -25 | +54 | +15 | +35 | +20 | +5 | 0 | -28 |
Hospet₹525.0 | +55 | +15 | +70 | +30 | +60 | +25 | +72 | +75 | +68 | +55 | +40 | — | +10 | +30 | +10 | +56 | +120 | +36 | +68 | +75 | +75 | +70 | +45 | +15 | +75 | +60 | +15 | +94 | +55 | +75 | +60 | +45 | +40 | +12 |
Hyderabad₹535.0 | +45 | +5 | +60 | +20 | +50 | +15 | +62 | +65 | +58 | +45 | +30 | -10 | — | +20 | 0 | +46 | +110 | +26 | +58 | +65 | +65 | +60 | +35 | +5 | +65 | +50 | +5 | +84 | +45 | +65 | +50 | +35 | +30 | +2 |
Indore (CC)₹555.0 | +25 | -15 | +40 | 0 | +30 | -5 | +42 | +45 | +38 | +25 | +10 | -30 | -20 | — | -20 | +26 | +90 | +6 | +38 | +45 | +45 | +40 | +15 | -15 | +45 | +30 | -15 | +64 | +25 | +45 | +30 | +15 | +10 | -18 |
Jabalpur₹535.0 | +45 | +5 | +60 | +20 | +50 | +15 | +62 | +65 | +58 | +45 | +30 | -10 | 0 | +20 | — | +46 | +110 | +26 | +58 | +65 | +65 | +60 | +35 | +5 | +65 | +50 | +5 | +84 | +45 | +65 | +50 | +35 | +30 | +2 |
Kanpur (CC)₹581.0 | -1 | -41 | +14 | -26 | +4 | -31 | +16 | +19 | +12 | -1 | -16 | -56 | -46 | -26 | -46 | — | +64 | -20 | +12 | +19 | +19 | +14 | -11 | -41 | +19 | +4 | -41 | +38 | -1 | +19 | +4 | -11 | -16 | -44 |
Kolkata (WB)₹645.0 | -65 | -105 | -50 | -90 | -60 | -95 | -48 | -45 | -52 | -65 | -80 | -120 | -110 | -90 | -110 | -64 | — | -84 | -52 | -45 | -45 | -50 | -75 | -105 | -45 | -60 | -105 | -26 | -65 | -45 | -60 | -75 | -80 | -108 |
Ludhiana₹561.0 | +19 | -21 | +34 | -6 | +24 | -11 | +36 | +39 | +32 | +19 | +4 | -36 | -26 | -6 | -26 | +20 | +84 | — | +32 | +39 | +39 | +34 | +9 | -21 | +39 | +24 | -21 | +58 | +19 | +39 | +24 | +9 | +4 | -24 |
Luknow (CC)₹593.0 | -13 | -53 | +2 | -38 | -8 | -43 | +4 | +7 | 0 | -13 | -28 | -68 | -58 | -38 | -58 | -12 | +52 | -32 | — | +7 | +7 | +2 | -23 | -53 | +7 | -8 | -53 | +26 | -13 | +7 | -8 | -23 | -28 | -56 |
Mumbai (CC)₹600.0 | -20 | -60 | -5 | -45 | -15 | -50 | -3 | 0 | -7 | -20 | -35 | -75 | -65 | -45 | -65 | -19 | +45 | -39 | -7 | — | 0 | -5 | -30 | -60 | 0 | -15 | -60 | +19 | -20 | 0 | -15 | -30 | -35 | -63 |
Muzaffurpur (CC)₹600.0 | -20 | -60 | -5 | -45 | -15 | -50 | -3 | 0 | -7 | -20 | -35 | -75 | -65 | -45 | -65 | -19 | +45 | -39 | -7 | 0 | — | -5 | -30 | -60 | 0 | -15 | -60 | +19 | -20 | 0 | -15 | -30 | -35 | -63 |
Mysuru₹595.0 | -15 | -55 | 0 | -40 | -10 | -45 | +2 | +5 | -2 | -15 | -30 | -70 | -60 | -40 | -60 | -14 | +50 | -34 | -2 | +5 | +5 | — | -25 | -55 | +5 | -10 | -55 | +24 | -15 | +5 | -10 | -25 | -30 | -58 |
Nagpur₹570.0 | +10 | -30 | +25 | -15 | +15 | -20 | +27 | +30 | +23 | +10 | -5 | -45 | -35 | -15 | -35 | +11 | +75 | -9 | +23 | +30 | +30 | +25 | — | -30 | +30 | +15 | -30 | +49 | +10 | +30 | +15 | 0 | -5 | -33 |
Namakkal₹540.0 | +40 | 0 | +55 | +15 | +45 | +10 | +57 | +60 | +53 | +40 | +25 | -15 | -5 | +15 | -5 | +41 | +105 | +21 | +53 | +60 | +60 | +55 | +30 | — | +60 | +45 | 0 | +79 | +40 | +60 | +45 | +30 | +25 | -3 |
Patna₹600.0 | -20 | -60 | -5 | -45 | -15 | -50 | -3 | 0 | -7 | -20 | -35 | -75 | -65 | -45 | -65 | -19 | +45 | -39 | -7 | 0 | 0 | -5 | -30 | -60 | — | -15 | -60 | +19 | -20 | 0 | -15 | -30 | -35 | -63 |
Pune₹585.0 | -5 | -45 | +10 | -30 | 0 | -35 | +12 | +15 | +8 | -5 | -20 | -60 | -50 | -30 | -50 | -4 | +60 | -24 | +8 | +15 | +15 | +10 | -15 | -45 | +15 | — | -45 | +34 | -5 | +15 | 0 | -15 | -20 | -48 |
Raipur₹540.0 | +40 | 0 | +55 | +15 | +45 | +10 | +57 | +60 | +53 | +40 | +25 | -15 | -5 | +15 | -5 | +41 | +105 | +21 | +53 | +60 | +60 | +55 | +30 | 0 | +60 | +45 | — | +79 | +40 | +60 | +45 | +30 | +25 | -3 |
Ranchi (CC)₹619.0 | -39 | -79 | -24 | -64 | -34 | -69 | -22 | -19 | -26 | -39 | -54 | -94 | -84 | -64 | -84 | -38 | +26 | -58 | -26 | -19 | -19 | -24 | -49 | -79 | -19 | -34 | -79 | — | -39 | -19 | -34 | -49 | -54 | -82 |
Surat₹580.0 | 0 | -40 | +15 | -25 | +5 | -30 | +17 | +20 | +13 | 0 | -15 | -55 | -45 | -25 | -45 | +1 | +65 | -19 | +13 | +20 | +20 | +15 | -10 | -40 | +20 | +5 | -40 | +39 | — | +20 | +5 | -10 | -15 | -43 |
Varanasi (CC)₹600.0 | -20 | -60 | -5 | -45 | -15 | -50 | -3 | 0 | -7 | -20 | -35 | -75 | -65 | -45 | -65 | -19 | +45 | -39 | -7 | 0 | 0 | -5 | -30 | -60 | 0 | -15 | -60 | +19 | -20 | — | -15 | -30 | -35 | -63 |
Vijayawada₹585.0 | -5 | -45 | +10 | -30 | 0 | -35 | +12 | +15 | +8 | -5 | -20 | -60 | -50 | -30 | -50 | -4 | +60 | -24 | +8 | +15 | +15 | +10 | -15 | -45 | +15 | 0 | -45 | +34 | -5 | +15 | — | -15 | -20 | -48 |
Vizag₹570.0 | +10 | -30 | +25 | -15 | +15 | -20 | +27 | +30 | +23 | +10 | -5 | -45 | -35 | -15 | -35 | +11 | +75 | -9 | +23 | +30 | +30 | +25 | 0 | -30 | +30 | +15 | -30 | +49 | +10 | +30 | +15 | — | -5 | -33 |
W.Godavari₹565.0 | +15 | -25 | +30 | -10 | +20 | -15 | +32 | +35 | +28 | +15 | 0 | -40 | -30 | -10 | -30 | +16 | +80 | -4 | +28 | +35 | +35 | +30 | +5 | -25 | +35 | +20 | -25 | +54 | +15 | +35 | +20 | +5 | — | -28 |
Warangal₹537.0 | +43 | +3 | +58 | +18 | +48 | +13 | +60 | +63 | +56 | +43 | +28 | -12 | -2 | +18 | -2 | +44 | +108 | +24 | +56 | +63 | +63 | +58 | +33 | +3 | +63 | +48 | +3 | +82 | +43 | +63 | +48 | +33 | +28 | — |
Top 20 most lucrative inter-mandi routes after Google Maps freight deductions